<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Baobab: come TreeSize ma per Linux</title>
	<link>http://www.ilnissardo.com/programmi/baobab-come-treesize-ma-per-linux/</link>
	<description>Tra i vicoli del vecchio Nizza, sorseggiando un bicchiere di buon chianti, si ascolta buona musica e si fanno 4 chiacchiere tra amici.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:00:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: ilnissardo</title>
		<link>http://www.ilnissardo.com/programmi/baobab-come-treesize-ma-per-linux/#comment-22139</link>
		<dc:creator>ilnissardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 09:55:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ilnissardo.com/programmi/baobab-come-treesize-ma-per-linux/#comment-22139</guid>
		<description>Grazie Luca, questo mi era sfuggito (avevo sentito parlare di WinDirStat a suo tempo..). Lo provo subito :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Luca, questo mi era sfuggito (avevo sentito parlare di WinDirStat a suo tempo..). Lo provo subito <img src='http://www.ilnissardo.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lpalli</title>
		<link>http://www.ilnissardo.com/programmi/baobab-come-treesize-ma-per-linux/#comment-22117</link>
		<dc:creator>lpalli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 16:52:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ilnissardo.com/programmi/baobab-come-treesize-ma-per-linux/#comment-22117</guid>
		<description>Un alternativa per KDE è &lt;a href="http://kdirstat.sourceforge.net/" rel="nofollow"&gt;KDirStat&lt;/a&gt; del quale esiste un ottimo clone per Windows: &lt;a href="http://windirstat.info/" rel="nofollow"&gt;WinDirStat&lt;/a&gt;.
Evidentemente sono entrambi open source e gratuiti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un alternativa per KDE è <a href="http://kdirstat.sourceforge.net/" rel="nofollow">KDirStat</a> del quale esiste un ottimo clone per Windows: <a href="http://windirstat.info/" rel="nofollow">WinDirStat</a>.<br />
Evidentemente sono entrambi open source e gratuiti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
